보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 영유아 건강검진 10명 중 2명은 주의, 정밀평가 등 필요

❍ 영유아 건강증진을 도모하기 위한 영유아 일반검진의 1차 검진률이 다른 차수에 비해 크게 저조하고, 영유아 건강검진을 하는 병원을 찾기도 어려운 현실이다. 검진 결과 10명 중 2명은 주의나 정밀평가 등 관리가 필요한 만큼, 보다 적극적인 검진률 제고가 필요하다.
❍ 영유아 건강검진은 6세 미만 영유아를 대상으로 각 월령별 총 8차례에 걸쳐 영유아의 성장 및 발달사항을 점검하는 것이다. 기간 내 검진 시 비용은 전액 무료다.
❍ 박희승 국회의원(남원장수임실순창, 더불어민주당, 보건복지위)이 국민건강보험공단으로 제출받은 자료를 분석한 결과 건강검진 수검률은 2020년 83%에서 지난해 79%로 하락했다. 이를 차수별로 보면 2024년 기준, 짧은 검진기간(생후 14일~35일)으로 검진 안내기한이 촉박한 1차 건강검진의 수검률은 55.5%에 불과했다[표1].
❍ 지역별 수검률 격차도 천차만별이다. 지난해 1차 수검률은 경북(71.4%)이 가장 높았고, 이어 광주·경남(69%), 대구·대전(68.9%) 등은 비교적 양호했으나, 강원(48.6%), 서울(49.4%), 경기(50.0%), 전남(50.4%) 등은 절반 남짓밖에 검진을 받지 않았다[표2].
❍ 높은 병원 문턱도 문제다. 올해 8월 기준, 국가검진검진 지정기관 3,793개소 중 영유아 검진을 실시한 기관은 1,665개소(43.9%)에 불과하다. 인천(35.6%)이 가장 낮았고 대구(38.0%), 경기(40.9%) 순이었다[표3].
❍ 한편, 올해 건강검진을 받은 영유아 110만 7,838명 중 ‘주의’ 9.6%, ‘정밀평가필요’ 7.3%, ‘지속관리필요’는 1.4%로 나타나 약 10명 중 2명은 꾸준한 관심이 필요한 것으로 나타났다[표4].
❍ 박희승 의원은 “영유아 검진은 영유아 성장과 발달의 중요시기에 필수 진찰 프로그램을 제공한다. 영유아의 성장 및 발달을 점검하고, 건강문제를 조기에 발견할 수 있다. 더 많은 곳에서 영유아 건강검진을 받을 수 있도록 시행기관이 저조한 요인 등을 살피고, 비용 부담도 없는 만큼 기간 내 검진이 이뤄질 수 있도록 안내를 강화할 필요가 있다”고 강조했다. / 끝
[표1] 월령별(총 8차) 건강검진 수검률
(단위: %)
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.8. |
전체 | 83.0 | 87.1 | 80.7 | 76.7 | 79.0 | 60.2 |
1차 (14~35일) | - | 48.1 | 50.1 | 48.0 | 55.5 | 56.2 |
2차 (4~6개월) | 87.2 | 89.6 | 84.9 | 86.2 | 86.6 | 62.9 |
3차 (9~12개월) | 87.9 | 94.4 | 88.3 | 85.8 | 86.6 | 60.1 |
4차 (18~24개월) | 89.3 | 95.1 | 91.3 | 88.0 | 89.6 | 68.9 |
5차 (30~36개월) | 86.5 | 93.7 | 89.0 | 84.6 | 86.2 | 64.9 |
6차 (42~48개월) | 82.5 | 90.7 | 83.8 | 79.4 | 81.6 | 61.3 |
7차 (54~60개월) | 76.6 | 87.2 | 79.3 | 74.2 | 77.2 | 57.3 |
8차 (66~71개월) | 75.2 | 87.1 | 77.0 | 67.5 | 70.7 | 51.6 |
※ ’19~’23년은 건강검진 통계연보, ’24~’25년은 공단 DW시스템 발췌로 변동 가능성 있음
※ 1차 검진은 21.1.1.부터 시작
[자료] 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료
[표2] 지역별 1차 검진 수검률
(단위: %)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.8. |
서울특별시 | 41.5 | 40.0 | 38.6 | 49.4 | 50.9 |
부산광역시 | 47.5 | 51.8 | 47.8 | 53.0 | 51.0 |
대구광역시 | 65.9 | 67.0 | 64.1 | 68.9 | 66.0 |
인천광역시 | 38.8 | 49.4 | 51.2 | 57.2 | 57.2 |
광주광역시 | 60.4 | 68.9 | 61.0 | 69.0 | 61.4 |
대전광역시 | 54.3 | 67.8 | 62.3 | 68.9 | 67.1 |
울산광역시 | 53.9 | 47.5 | 48.0 | 58.4 | 59.1 |
세종특별자치시 | 25.5 | 27.9 | 42.8 | 64.6 | 64.9 |
경기도 | 44.3 | 45.1 | 43.7 | 50.0 | 53.1 |
충청북도 | 48.8 | 47.0 | 47.6 | 58.6 | 59.6 |
충청남도 | 53.1 | 55.0 | 46.1 | 52.9 | 56.7 |
전라남도 | 51.0 | 54.7 | 44.0 | 50.4 | 52.0 |
경상북도 | 62.1 | 67.5 | 66.7 | 71.4 | 65.3 |
경상남도 | 58.6 | 66.7 | 62.0 | 69.0 | 69.3 |
제주특별자치도 | 56.6 | 60.4 | 59.7 | 65.1 | 63.9 |
강원특별자치도 | 39.1 | 37.3 | 42.0 | 48.6 | 50.5 |
전북특별자치도 | 50.3 | 52.4 | 48.3 | 56.1 | 58.8 |
[자료] 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료
[표3] 영유아 건강검진 참여 및 시행기관 현황
(단위: 개소, %)
연도 | 지역 | 참여기관1) | 영유아검진 시행기관2) | |
개소 | 비율 | |||
2025.8. | 계 | 3,793 | 1,665 | 43.9 |
서울특별시 | 736 | 304 | 41.3 | |
부산광역시 | 251 | 104 | 41.4 | |
대구광역시 | 192 | 73 | 38.0 | |
인천광역시 | 250 | 89 | 35.6 | |
광주광역시 | 90 | 40 | 44.4 | |
대전광역시 | 109 | 48 | 44.0 | |
울산광역시 | 62 | 35 | 56.5 | |
세종특별자치시 | 37 | 18 | 48.6 | |
경기도 | 1,111 | 454 | 40.9 | |
강원특별자치도 | 97 | 53 | 54.6 | |
충청북도 | 107 | 54 | 50.5 | |
충청남도 | 120 | 59 | 49.2 | |
전북특별자치도 | 97 | 52 | 53.6 | |
전라남도 | 115 | 53 | 46.1 | |
경상북도 | 158 | 83 | 52.5 | |
경상남도 | 210 | 119 | 56.7 | |
제주특별자치도 | 51 | 27 | 52.9 | |
1) 국가건강검진 지정기관
2) 해당 기간 중 1~8차 영유아 검진을 실시한 기관
[자료] 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료
[표4] 수검 영유아수, 주의, 정밀평가 필요 판정 등 인원수 및 비율
(단위: %)
구분 | 계(a) | 양호 | 주의 | 정밀평가필요 | 지속관리필요 | ||||
수검자 (b) | 비율 (b/a) | 수검자 (b) | 비율 (b/a) | 수검자 (b) | 비율 (b/a) | 수검자 (b) | 비율 (b/a) | ||
2025 | 1,107,838 | 905,458 | 81.7 | 106,470 | 9.6 | 80,514 | 7.3 | 15,396 | 1.4 |
2024 | 1,699,162 | 1,380,449 | 81.2 | 168,671 | 9.9 | 125,960 | 7.4 | 24,082 | 1.4 |
2023 | 1,769,726 | 1,428,962 | 80.7 | 184,756 | 10.4 | 132,589 | 7.5 | 23,419 | 1.3 |
2022 | 2,063,937 | 1,666,554 | 80.7 | 216,164 | 10.5 | 156,152 | 7.6 | 25,067 | 1.2 |
2021 | 2,149,447 | 1,730,333 | 80.5 | 229,991 | 10.7 | 172,452 | 8.0 | 16,671 | 0.8 |
2020 | 2,064,086 | 1,663,881 | 80.6 | 228,624 | 11.1 | 171,581 | 8.3 | - | 0.0 |
[자료] 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료