보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 중증 재택환자 의료 접근성 위한 방문진료 활성화, 오히려 후퇴

- 의원급 참여율 2020년 31.2% -> 올해 21.6%, 한의원도 20.3% 불과
- 지역별 참여율 제각각, 의료접근성 취약지 가산수가 적용에도 서울·경기에 61.6% 집중
- 재가환자 의료접근성 확대 위한 사업 실효성 제고 필요
❍ 일차의료 의과 방문진료 시범사업이 연내 종료를 앞두고 있으며, 정부는 향후 사업 연장 및 확대를 추진할 예정이다. 중증 재택환자 등의 의료 접근성을 제고하겠다는 목표 달성에 대한 면밀한 점검과 방문진료 활성화를 위한 실효성 제고 방안 마련이 필요하다.
❍ 박희승 국회의원(남원장수임실순창, 더불어민주당, 보건복지위)이 보건복지부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 일차의료 방문진료 시범사업의 의원급 참여율은 2020년 31.2%에서 올해 6월 기준 21.6%로 크게 하락했다[표1]. 한의원도 2022년 25.4%에서 올해는 20.3%로 낮아졌다[표2].
❍ 시범사업에 대한 지역별 참여율 격차도 컸다. 올해 6월 기준, 의과(일부 지방의료원 포함)의 경우 울산(66.7%)이 가장 높았으며, 이어 대전(57.5%), 광주(53.1%), 강원(52.9%) 순으로 참여율이 높았다. 반면 전남(10%), 인천(26.9%), 세종(28.6%), 전북(29%) 순으로 참여율이 저조했다[표3].
❍ 한의과는 대전(57%), 제주(42.4%), 전북(41.1%)순으로 참여율이 높았으며, 울산(21.9%), 경남(28.1%), 부산(28.5%), 충북(28.9%)순으로 낮았다[표3].
❍ 전체 방문진료 현황을 살펴보면 2019년 12월부터 시범사업이 시행된 의과의 경우 올해 6월까지 총 17만 1,936건의 방문진료가 이뤄졌으며, 2021년 8월부터 시범사업 대상이 된 한의과는 24만 84건의 방문진료가 이뤄져 기간 대비 한의과가 더 활발하게 이뤄졌다[표4].
❍ 한편, 의료접근성 취약지 가산수가 적용 등에도 불구하고, 방문진료 상당수가 수도권에서 이뤄지는 경우가 많았다. 의과의 경우 서울·경기에 10만 5,950건(61.6%), 한의과는 서울·경기·인천에 92,627건(38.6%)가 집중됐다.
❍ 박희승 의원은 “거동이 불편한 재가 환자에 대한 적정한 의료전달체계 마련 및 의료접근성 확대가 필요하다. 참여율이 저조한 원인을 면밀히 분석하고, 특히 의료취약지 참여율 제고 방안을 더 고민해야 한다. 일차의료 기반의 건강, 돌봄으로 국민 건강 증진을 도모하고, 나이가 들어도 지역사회에서 계속 거주할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 강조했다. / 끝
[표1] 의과(의원급, 병원급) 시범사업 참여율 현황
(단위: 개소, %)
구분 | 의원급 | 병원급(지방의료원)** | |||||
총의원수 | 선정기관 수 | 청구기관 수* | 참여율 | 선정기관 수 | 청구기관 수* | 참여율 | |
합계 | - | 1,118 | 369 | (33.0) | 13 | 12 | (92.3) |
2025년 6월 | 37,234 | 1,118 | 241 | (21.6) | 13 | 12 | (92.3) |
2024년 | 36,685 | 1,118 | 256 | (22.9) | | ||
2023년 | 35,717 | 1,007 | 209 | (20.8) | |||
2022년 | 34,958 | 578 | 136 | (23.5) | |||
2021년 | 33,912 | 378 | 104 | (27.5) | |||
2020년 | 33,115 | 349 | 109 | (31.2) | |||
2019년 | 32,491 | 349 | 10 | (2.9) | |||
* 중복제외
** 장기요양 재택의료센터 선정 지방의료원에 한하여 방문진료 시범사업 참여 인정
※ (의원) ’19.12월 시행, (병원) ’25.1월 시행
[자료] 보건복지부로부터 제출받은 자료
[표2] 한의원 시범사업 참여율 현황
(단위: 개소, %)
구분 | 한의원 | |||
총한의원수 | 선정기관 수 | 청구기관 수* | 참여율 | |
합계 | - | 2,926 | 1,008 | (34.4) |
2025년 6월 | 14,796 | 2,926 | 595 | (20.3) |
2024년 | 14,736 | 2,926 | 710 | (24.3) |
2023년 | 14,592 | 2,926 | 623 | (21.3) |
2022년 | 14.549 | 1,348 | 343 | (25.4) |
2021년 | 14,526 | 1,348 | 271 | (20.1) |
* 중복제외
※ (한의) ’21.8월 시행
[자료] 보건복지부로부터 제출받은 자료
[표3] 2025년 6월 기준 의과, 한의과 지역별 참여율 현황
(단위: 개소, %)
구분 | 의과(지방의료원 포함) | 구분 | 한의과 | ||||||
총 의원수* | 선정 기관 수 | 청구 기관 수 | 참여율 | 총 한의원수* | 선정 기관 수 | 청구 기관 수 | 참여율 | ||
합계 | - | 1,131 | 381 | (33.7) | 합계 | - | 2,926 | 1,008 | (34.4) |
서울 | 10,313 | 388 | 120 | (30.9) | 서울 | 3,675 | 690 | 241 | (34.9) |
경기 | 8,518 | 225 | 73 | (32.4) | 경기 | 3,374 | 584 | 186 | (31.8) |
전북 | 1,228 | 93 | 27 | (29.0) | 대전 | 509 | 165 | 94 | (57.0) |
대전 | 1,152 | 40 | 23 | (57.5) | 충남 | 527 | 171 | 65 | (38.0) |
강원 | 820 | 34 | 18 | (52.9) | 대구 | 906 | 164 | 60 | (36.6) |
광주 | 1,059 | 32 | 17 | (53.1) | 부산 | 1,149 | 179 | 51 | (28.5) |
충남 | 1,149 | 36 | 16 | (44.4) | 경남 | 786 | 178 | 50 | (28.1) |
부산 | 2,695 | 48 | 15 | (31.3) | 전북 | 504 | 112 | 46 | (41.1) |
인천 | 1,863 | 52 | 14 | (26.9) | 인천 | 703 | 136 | 40 | (29.4) |
경북 | 1,325 | 32 | 13 | (40.6) | 경북 | 629 | 114 | 33 | (28.9) |
경남 | 1,735 | 32 | 12 | (37.5) | 광주 | 326 | 96 | 32 | (33.3) |
충북 | 940 | 27 | 10 | (37.0) | 강원 | 377 | 71 | 27 | (38.0) |
대구 | 2,073 | 27 | 8 | (29.6) | 전남 | 354 | 85 | 25 | (29.4) |
제주 | 507 | 15 | 7 | (46.7) | 충북 | 404 | 83 | 24 | (28.9) |
전남 | 969 | 40 | 4 | (10.0) | 제주 | 200 | 33 | 14 | (42.4) |
세종 | 228 | 7 | 2 | (28.6) | 세종 | 99 | 33 | 13 | (39.4) |
울산 | 660 | 3 | 2 | (66.7) | 울산 | 274 | 32 | 7 | (21.9) |
* ‘25년 6월 의원(한의원)기준
** 장기요양 재택의료센터 선정 지방의료원 13개소 포함
[자료] 보건복지부로부터 제출받은 자료
[표4] 의과, 한의과 방문진료 현황
(단위: 건)
구분 | 의과 | 한의과 |
방문건수 | 방문건수 | |
합계 | 171,936 | 240,084 |
2025년(1월∼6월) | 50,704 | 61,733 |
2024년 | 64,858 | 95,715 |
2023년 | 31,059 | 50,307 |
2022년 | 12,064 | 26,376 |
2021년 | 8,204 | 5,953 |
2020년 | 5,011 | - |
2019년(12월) | 36 | - |
[자료] 보건복지부로부터 제출받은 자료
[표5] 지역별 의과, 방문과 방문진료 현황
(단위: 건)
구분 | 의과 | 구분 | 한의과 |
방문건수 | 방문건수 | ||
합계 | 171,936 | 합계 | 240,084 |
서울 | 59,190 | 대전 | 35,303 |
경기 | 46,760 | 서울 | 35,085 |
광주 | 13,042 | 인천 | 30,653 |
대전 | 8,736 | 경기 | 26,889 |
충북 | 8,496 | 경남 | 25,274 |
경북 | 7,561 | 충남 | 14,055 |
경남 | 6,956 | 전북 | 12,607 |
강원 | 6,110 | 부산 | 12,340 |
전북 | 4,516 | 대구 | 10,205 |
대구 | 3,125 | 광주 | 10,105 |
부산 | 2,957 | 강원 | 9,341 |
인천 | 1,971 | 전남 | 7,667 |
제주 | 1,463 | 경북 | 4,135 |
충남 | 632 | 제주 | 2,582 |
전남 | 317 | 충북 | 2,532 |
세종 | 70 | 세종 | 1,011 |
울산 | 34 | 울산 | 300 |
[자료] 보건복지부로부터 제출받은 자료