[국감] “화재 진압 중에 현관문이 파손됐어요”소방청 손실보상 5년간 572건 청구
- 5년간 손실보상 청구 건수 572건
- 강원도 보상률 5.5%로 전국 최하위... 경남 보상률 100%
- 박정현 의원, “손실보상제도 청구 절차 간소화되어 소방공무원 공무와 시민 재산 보호 받아야”
- 더불어민주당 박정현 국회의원(대전 대덕구, 국회 행정안전위원회)이 소방청으로부터 제출받은 '2021년~2025년 상반기 소방 손실보상 처리 현황' 자료에 따르면, 최근 5년간 총 572건의 손실보상이 청구됐고, 이 중 408건이 보상된 것으로 집계됐다.
- 손실보상은 소방관이 화재 진압이나 구조 활동 등 적법한 직무집행 과정에서 불가피하게 사유 재산 등에 손실이 발생했을 때 국가가 이를 보상하는 제도다.
- 전체 청구 금액 중 실제로 보상된 금액은 청구 금액 대비 36% 수준에 불과해 보상률은 높지 않았다.
- 지난 5년간 약 10억 5천만 원이 청구되었나, 이중 실제로 보상된 금액은 3억 7천만 원뿐이었다.
- 지역별로 강원도가 제일 보상률이 낮았다.
- 3억 3천만 원 가량 청구된 손실보상 중 실제로 지급된 금액은 1천8백만 원에 불과해 5.5%의 보상률을 보였지만, 경상남도(창원소방본부 포함)는 1천7백만 원의 청구 금액을 100% 보상하면서 100%의 보상률을 보였다.
- 한편, 지난 5년간 소방청이 지급한 손실보상 금액 중 가장 큰 금액은 3천2백만 원으로 2023년 3월 경기도 용인시에서 발생한 화재 진압 중 훼손한 골프장 그린의 보상비로 지급한 금액이다.
- 그 밖에도 2023년 울진 산불 당시 나무 데크와 출입문 파손으로 2천8백만 원을 보상한 건과 서울 성북구에서 화재 출동 중 구조 과정에서 방해가 되는 차량을 강제 처분하여 수리비 1천 9백만 원을 보상했던 금액순으로 나타났다.
- 반대로 미보상 사례 중 청구 금액이 가장 큰 건으로는 2021년 12월 강원도 강릉시에 있는 펜션 화재 진압 중 중장비를 동원해 화재를 진압하다 건물이 전손된 건이 있다.
- 당시 펜션 주인은 3억 1천만 원을 소방에 청구했지만, 강원도 강원소방본부를 대신해 소송을 제기했고 이에 승소하여 보상을 하지 않은 것으로 나타났다.
- 이어 2024년 9월 가오리 폐사를 이유로 2천 5백만 원을 청구한 건이 뒤를 이었다.
- 인천 남동구에 있는 상점 수족관에서 물이 새고 있다는 신고를 받고 출동한 소방관이 합선 등을 이유로 단전ㆍ단수 조치를 하였다.
- 상점 관계자는 소방 활동으로 가오리 10마리가 폐사해 2천5백만 원을 보상하라 요청했으나, 인천소방본부는 소방 활동과 가오리 폐사 간의 인과관계 입증이 안 되어 해당 금액을 보상하지 않았다.
- 박정현 의원은 “화재 진압이나 구조ㆍ구급 활동 등 소방활동 중에 차량 파손과 같이 국민의 재산 피해가 발생할 수밖에 없지만, 그 피해에 대한 부담은 소방관 개인이 아니라 국가가 책임져야 한다”라면서, “손실보상제도의 청구 절차가 간소화되고, 심의 기준이 구체화 되어야 소방공무원의 적법한 공무집행과 시민의 재산을 보호할 수 있을 것”이라고 말했다.
첨부자료 1 : 최근 5년간 17개 시도 보상 청구 건수 (`21년 ~ `25년 6월)
2021년
| 구분 | 청구건수 | 청구금액 | 보상건수 | 거절건수 | 보상금액 |
| 합계 | 104 | 56,995,280 | 63 | 41 | 42,498,860 |
| 서울 | 53 | 18,032,800 | 18 | 35 | 10,000,000 |
| 부산 | 6 | 3,082,000 | 6 | 0 | 3,082,000 |
| 대구 | 5 | 2,305,000 | 5 | 0 | 2,305,000 |
| 인천 | 4 | 1,719,000 | 4 | 0 | 1,719,000 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 6 | 2,902,000 | 6 | 0 | 2,902,000 |
| 울산 | 1 | 1,397,720 | 1 | 0 | 1,397,920 |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 10 | 12,884,430 | 9 | 1 | 9,334,430 |
| 강원 | 4 | 3,382,000 | 1 | 3 | 1,100,000 |
| 충북 | 2 | 327,020 | 2 | 0 | 327,200 |
| 충남 | 2 | 3,734,510 | 2 | 0 | 3,734,510 |
| 경북 | 5 | 2,281,300 | 5 | 0 | 2,281,300 |
| 경남 | 1 | 900,000 | 1 | 0 | 900,000 |
| 전북 | 2 | 3,217,500 | 1 | 1 | 2,755,500 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주 | 2 | 555,000 | 1 | 1 | 385,000 |
| 창원 | 1 | 275,000 | 1 | 0 | 275,000 |
2022년
| 구분 | 청구건수 | 청구금액 | 보상건수 | 거절건수 | 보상금액 |
| 합계 | 115 | 411,043,766 | 67 | 48 | 44,487,090 |
| 서울 | 48 | 12,872,000 | 18 | 30 | 10,000,000 |
| 부산 | 9 | 9,854,500 | 8 | 1 | 3,769,000 |
| 대구 | 7 | 4,452,000 | 5 | 2 | 2,132,000 |
| 인천 | 4 | 2,550,000 | 4 | 0 | 1,158,000 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 3 | 1,790,000 | 3 | 0 | 1,790,000 |
| 울산 | 2 | 1,567,000 | 2 | 0 | 1,567,000 |
| 세종 | 1 | 150,000 | 1 | 0 | 150,000 |
| 경기 | 20 | 38,604,040 | 9 | 11 | 6,303,390 |
| 강원 | 8 | 322,394,000 | 7 | 1 | 5,932,000 |
| 충북 | 4 | 1,563,900 | 4 | 0 | 1,563,900 |
| 충남 | 1 | 4,461,526 | 0 | 1 | 0 |
| 경북 | 2 | 901,510 | 1 | 1 | 401,510 |
| 경남 | 2 | 5,398,290 | 2 | 0 | 5,398,290 |
| 전북 | 1 | 3,000,000 | 1 | 0 | 3,000,000 |
| 전남 | 1 | 700,000 | 1 | 0 | 700,000 |
| 제주 | 2 | 785,000 | 1 | 1 | 622,000 |
| 창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년
| 구분 | 청구건수 | 청구금액 | 보상건수 | 거절건수 | 보상금액 |
| 합계 | 145 | 297,034,126 | 105 | 40 | 114,854,920 |
| 서울 | 61 | 30,754,030 | 28 | 33 | 15,586,530 |
| 부산 | 9 | 7,057,600 | 9 | 0 | 6,157,600 |
| 대구 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1,980,000 |
| 인천 | 9 | 5,317,950 | 8 | 1 | 4,322,950 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 6 | 4,820,000 | 6 | 0 | 4,820,000 |
| 울산 | 4 | 2,172,000 | 1 | 3 | 920,000 |
| 세종 | 1 | 1,668,700 | 1 | 0 | 1,668,700 |
| 경기 | 32 | 115,381,796 | 30 | 2 | 55,207,090 |
| 강원 | 7 | 8,773,000 | 7 | 0 | 8,773,000 |
| 충북 | 2 | 380,000 | 0 | 2 | 0 |
| 충남 | 1 | 750,000 | 1 | 0 | 750,000 |
| 경북 | 4 | 111,797,000 | 3 | 1 | 6,507,000 |
| 경남 | 3 | 1,356,000 | 3 | 0 | 1,356,000 |
| 전북 | 1 | 1,500,000 | 1 | 0 | 1,500,000 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주 | 3 | 4,280,000 | 3 | 0 | 4,280,000 |
| 창원 | 2 | 1,026,050 | 2 | 0 | 1,026,050 |
2024년
| 구분 | 청구건수 | 청구금액 | 보상건수 | 거절건수 | 보상금액 |
| 합계 | 142 | 229,630,685 | 108 | 34 | 133,786,975 |
| 서울 | 49 | 54,182,340 | 31 | 18 | 40,000,000 |
| 부산 | 2 | 1,395,000 | 2 | 0 | 1,395,000 |
| 대구 | 1 | 935,000 | 1 | 0 | 990,000 |
| 인천 | 6 | 95,557,752 | 4 | 2 | 11,453,862 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 3 | 1,554,000 | 3 | 0 | 1,554,000 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세종 | 1 | 25,000 | 0 | 1 | 0 |
| 경기 | 40 | 41,413,600 | 30 | 10 | 24,841,900 |
| 강원 | 3 | 2,015,000 | 3 | 0 | 2,015,000 |
| 충북 | 3 | 1,011,713 | 4 | -1 | 1,191,713 |
| 충남 | 4 | 4,580,000 | 3 | 1 | 2,545,000 |
| 경북 | 1 | 1,375,000 | 2 | -1 | 29,077,000 |
| 경남 | 14 | 5,955,000 | 14 | 0 | 5,955,000 |
| 전북 | 5 | 3,041,000 | 3 | 2 | 1,531,000 |
| 전남 | 5 | 10,077,500 | 4 | 1 | 9,277,500 |
| 제주 | 2 | 4,652,780 | 1 | 1 | 100,000 |
| 창원 | 3 | 1,860,000 | 3 | 0 | 1,860,000 |
2025년 6월까지
| 구분 | 청구건수 | 청구금액 | 보상건수 | 거절건수 | 보상금액 |
| 합계 | 66 | 62,950,810 | 65 | 0 | 44,089,620 |
| 서울 | 15 | 6,796,200 | 13 | 2 | 6,089,140 |
| 부산 | 2 | 1,680,000 | 2 | 0 | 1,680,000 |
| 대구 | 1 | 400,000 | 1 | 0 | 400,000 |
| 인천 | 2 | 2,020,000 | 2 | 0 | 1,820,000 |
| 광주 | 7 | 13,112,000 | 7 | 0 | 11,154,000 |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세종 | 1 | 780,000 | 1 | 0 | 780,000 |
| 경기 | 21 | 14,025,320 | 22 | -1 | 11,592,530 |
| 강원 | 1 | 880,000 | 1 | 0 | 880,000 |
| 충북 | 4 | 3,520,000 | 4 | 0 | 3,520,000 |
| 충남 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1,760,000 |
| 경북 | 3 | 8,701,000 | 3 | -1 | 1,715,000 |
| 경남 | 3 | 1,950 | 3 | 0 | 1,950 |
| 전북 | 1 | 198,000 | 1 | 0 | 198,000 |
| 전남 | 2 | 1,299,000 | 2 | 0 | 1,299,000 |
| 제주 | 1 | 8,337,340 | 0 | 1 | 0 |
| 창원 | 2 | 1,200,000 | 2 | 0 | 1,200,000 |
| ※ -1 표시는 전년도에 거절된 건이었으나 당해연도 재심의로 지급된 사례 |
첨부자료 2 : 보상규모가 큰 사례 상위 5가지 (`21년 ~ `25년 6월)
| 순번 | 시도 | 소방서 | 종별 | 사고발생일 | 손실보상 청구일 | 소방활동개요 | 손실보상 청구사유 | 손실보상 청구액(원) | 보상내용 | 손실보상위원회 개최여부 | 손실보상 여부 | 미보상 및 감액사유 | 보상 지급일 | 손실보상지급액(원) | 소송여부 | 청구연도 |
| 1 | 경기 | 용인 | 화재 | 2023-03-22 | 2023-06-30 | 주택화재 발생 하였고, 인근 골프장 진입하여 진압한 바 골프장 영업주 대형차량 진입으로 인한 골프장 그린 훼손 손실보상 청구 | 골프장 그린훼손 | 80,662,000 | 수리비 | O | 보상 | 인과관계 인정분 지급 | 2023-10-05 | 32,062,250 | X | 2023 |
| 2 | 경북 | 울진 | 화재 | 2022-03-06 | 2023-09-12 | 울진산불화재 당시 소방력 배치를 위해 해당장소 나무 데크 30개 및 출입문 파손 | 산불진압활동 중 데크 및 출입문 파손 | 102,500,000 | 교체비용 | O | 보상 | 청구금액에 필요없는 자재 및 공정이 포함되어있어 기존과 똑같이 설치되어있는 자재 및 방식으로 설치해야 하므로 감액지급 | 2024-05-31 | 28,000,000 | X | 2023 |
| 3 | 서울 | 성북 | 화재 | 2023-01-17 | 2024-02-16 | 화재출동 중 구조대상자 구조위해 차량 강제처분 | (손실)차량파손 | 19,140,000 | 수리비 | O | 보상 | | 2024-05-17 | 19,140,000 | X | 2024 |
| 4 | 인천 | 서부 | 화재 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 공장 화재현장에서 연소 확대 우려 및 붕괴 건물 잔해 제거를 위해 소방활동종사명령 내림 | 화재현장 소방활동종사명령(굴착기 잔화정리)로 인한 굴착기 파손 | 68,017,752 | 수리비 | O | 보상 | 전문업체(손해사정사)에 청구금액 적정여부 및 산정 의뢰 | 2024-06-20 | 10,413,862 | X | 2024 |
| 5 | 경기 | 화성 | 기타 | 2022-11-21 | 2023-01-26 | 쓰레기처리시설 화재 인근부지 자원대기소 사용중 지반침하 및 균열 | 토지 균열 및 지반 침하 | 9,229,000 | 수리비 | O | 보상 | 해당없음 | 2023-03-06 | 8,783,350 | X | 2023 |
첨부자료 3 : 미보상 된 사례 중 보상 신청 규모가 큰 상위 5가지 (`21년 ~ `25년 6월)
| 순번 | 시도 | 소방서 | 종별 | 사고발생일 | 손실보상 청구일 | 소방활동개요 | 손실보상 청구사유 | 손실보상 청구액(원) | 손실보상위원회 개최여부 | 손실보상 여부 | 미보상 및 감액사유 | 소송여부 | 소송결과(해당되는 경우만 기재) | 청구연도 |
| 1 | 강원 | 강릉 | 화재 | 2021-12-25 | 2022-03-11 | 펜션화재로 중장비 동원 화재진압 | 중장비로 건물을 파괴 전손 | 314,465,000 | O | 미보상 | 소방기본법 제25조 1항에 따른 강제처분에따른 소방활동으로 미보상. 기각: 22.4.13. 통보 | O | 청구인 강원도로소송진행, 법원 강원 승소판결로 종료 결정 | 2022 |
| 2 | 인천 | 남동 | 구조 | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 상점 수족관에서 물이 새고 있다'는 신고로 전기합선 등 화재 우려로 인한 경찰 공동대응 요청으로 출동하여 단전 단수 조치 | 소방대원의 단전 단수 조치로 인한 관상어(가오리) 10마리 폐사 | 25,500,000 | O | 미보상 | * 손실보상 청구 원인에 대한 청구인 입증 부족 *소방대원의조치와관상어폐사사이인과관계없다고판단 | X | | 2024 |
| 3 | 경기 | 이천 | 기타 | 2022-03-15 | 2022-11-03 | 소방민원업무처리를 위해 다른 사람의 개인 차량 이동중 민원인 차량 사고 발생(민원인 차량 3대-폭스바겐 티구안, 도요타 라브4, 그랜저 HG) | 차량 수리비 | 21,800,000 | X | 미보상 | 법률자문 단계에서소방공무원과실 사유로 손실보상 지급불가 판단 | X | 24년 1월에 최종판결 소방공무원이먼저배상후, 경기도를상대로소송승소 보상금지급(퇴직후) | 2022 |
| 4 | 서울 | 강서 | 기타 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 훈련으로 방화문 파손 및 귀중품 분실, 청구인(전 소유자의 아들) 청구 | 현관문 파손 및 귀중품 배상 | 9,000,000 | O | 미보상 | 수사 중인 사건,실소유주 X | X | | 2023 |
| 5 | 서울 | 종로 | 화재 | 2023-04-02 | 2023-04-23 | 종로구 인사동길 14-7 단독주택 화재 피해보상 민원접수 | 화재진압 피해 | 7,700,000 | O | 미보상 | 손실보상심의위원회 기각 | X | | 2023 |