환경노동
강득구 의원, “올해 7월까지 발생한 외국인 노동자 임금체불액, 지난해 체불액 육박”
강득구 의원, “올해 7월까지 발생한 외국인 노동자 임금체불액, 지난해 체불액 육박”
올해 7월까지 발생한 외국인 노동자 임금체불액 1,013억 … 2024년 발생한 1,108억원에 육박
2024년 기준, 외국인 근로자 임금체불의 90%가 30인 미만 기업에서 발생
강득구 의원, “임금은 노동의 당연한 대가 … 외국인이라고 차별받아선 안돼”
강득구 의원(더불어민주당, 안양만안)은 2025년 7월까지 발생한 외국인 노동자의 임금체불액이 지난해 발생한 외국인 노동자 임금체불액에 육박한다고 밝혔다.
국회 환경노동위원회 소속 강득구 의원이 고용노동부로부터 받은 ‘외국인 근로자 임금체불 현황’ 자료에 따르면, 올해 7월까지 발생한 외국인 노동자의 임금체불액은 1,013억원에 이르는 것으로 나타났다. 이는 지난해 발생한 외국인 노동자 임금체불액과 1,108억원과 비슷한 규모다.
더욱이 외국인 근로자 1인당 체불액 역시 매년 늘어나는 것으로 나타났다. 2020년 임금을 체불당한 외국인 근로자 1인당 체불액이 약 402만원에 불과했으나, 2024년에는 약 476만원, 2025년 7월 기준으로는 약 503만원까지 증가한 것으로 나타났다.
[표1] 외국인 근로자 임금체불 현황
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025.7월 |
근로자수 | 31,998 | 29,376 | 28,030 | 27,155 | 23,254 | 20,114 |
체불금액 | 128,771 | 118,351 | 122,324 | 121,523 | 110,841 | 101,294 |
1인당 체불액 | 402.4 | 402.8 | 436.4 | 447.5 | 476.6 | 503.5 |
외국인 근로자의 임금체불이 대부분 30인 미만의 영세 사업장에서 발생하고 있다. 2024년 기준 전체 체불액의 약 89%가 30인 미만 사업장에서 발생했다.
[표2] 외국인 근로자 규모별 임금체불 현황
규모 | 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025.7월 |
전 체 | 근로자수 | 31,998 | 29,376 | 28,030 | 27,155 | 23,254 | 20,114 |
체불금액 | 128,771 | 118,351 | 122,324 | 121,523 | 110,841 | 101,294 | |
5인 미만 | 근로자수 | 15,493 | 15,172 | 14,319 | 13,251 | 12,717 | 10,705 |
체불금액 | 52,270 | 52,688 | 54,035 | 53,194 | 52,022 | 45,456 | |
5인~29인 | 근로자수 | 13,358 | 11,646 | 11,432 | 11,767 | 8,712 | 7,627 |
체불금액 | 57,880 | 52,278 | 54,626 | 55,877 | 46,930 | 44,954 | |
30인~99인 | 근로자수 | 2,362 | 2,089 | 1,742 | 1,731 | 1,372 | 1,468 |
체불금액 | 12,718 | 10,729 | 10,070 | 10,361 | 8,452 | 9,208 | |
100인~299인 | 근로자수 | 727 | 378 | 433 | 347 | 399 | 292 |
체불금액 | 5,198 | 2,069 | 3,256 | 1,716 | 2,990 | 1,535 | |
300인~499인 | 근로자수 | 15 | 27 | 56 | 49 | 40 | 11 |
체불금액 | 34 | 109 | 209 | 293 | 378 | 52 | |
500인 이상 | 근로자수 | 28 | 17 | 18 | 9 | 5 | 7 |
체불금액 | 551 | 259 | 76 | 79 | 29 | 41 |
올해 기준, 외국인 노동자 임금체불액이 가장 많은 업종은 제조업이었다. 제조업은 올해 7월까지 체불액이 464억원에 달했다. 건설업 역시 305억원에 달해, 제조업 다음으로 체불액이 많았다.
[표3] 업종별 외국인 근로자 임금체불 현황
업종 | 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.7. |
총계 | 근로자수 | 31,998 | 29,376 | 28,030 | 27,155 | 23,254 | 20,114 |
체불금액 | 128,771 | 118,351 | 122,324 | 121,523 | 110,841 | 101,294 | |
제조업 | 근로자수 | 13,499 | 11,428 | 10,002 | 7,819 | 7,851 | 6,927 |
체불금액 | 66,976 | 57,941 | 57,196 | 46,660 | 50,370 | 46,420 | |
전기가스 및 수도업 | 근로자수 | 135 | 148 | 118 | 88 | 57 | 62 |
체불금액 | 601 | 530 | 719 | 475 | 261 | 539 | |
건설업 | 근로자수 | 11,576 | 11,505 | 12,445 | 15,306 | 11,626 | 7,975 |
체불금액 | 34,731 | 35,263 | 41,968 | 54,820 | 39,843 | 30,453 | |
도소매 및 음식숙박업 | 근로자수 | 3,262 | 3,020 | 2,510 | 1,496 | 1,598 | 2,347 |
체불금액 | 12,694 | 12,079 | 10,692 | 7,676 | 8,552 | 10,164 | |
운수창고 및 통신업 | 근로자수 | 223 | 252 | 267 | 178 | 119 | 205 |
체불금액 | 1,806 | 1,416 | 2,035 | 1,718 | 1,284 | 1,735 | |
금융보험부동산 및 사업서비스업 | 근로자수 | 1,521 | 1,538 | 1,462 | 1,255 | 1,004 | 1,081 |
체불금액 | 5,183 | 4,580 | 4,912 | 5,002 | 4,864 | 4,761 | |
기타 | 근로자수 | 1,745 | 1,435 | 1,159 | 982 | 893 | 1,243 |
체불금액 | 6,648 | 6,380 | 4,571 | 5,011 | 5,222 | 6,339 | |
확인불가 | 근로자수 | 37 | 50 | 67 | 31 | 106 | 274 |
체불금액 | 131 | 160 | 230 | 162 | 445 | 883 |
강득구 의원은 “임금은 노동의 당연한 대가이자, 임금체불은 노동자의 생존권을 위협하는 심각한 문제”라며 “내국인이 아니라는 이유로 외국인 노동자들이 부당한 대우를 받아서는 안된다”고 강조했다.
더불어 강 의원은 “노동부는 이주노동자 체불이 급증하고 있는 원인을 세밀하게 파악해 적극적인 해결책 마련에 나서야 한다”고 강조했다./끝